
Fußball
Waldhof Mannheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 23 (1) |
Torchancen | 307 (13) |
Gegentore | 29 (1) |
Gehaltene Bälle | 74 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 6726 (292) |
Fehlpässe | 1860 (81) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 133 (6) |
Abseits | 52 (2) |
Verübte Fouls | 297 (13) |
Gefoult worden | 301 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 64/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.