Basketball
BBL
20.09.2024 20:00
02.10.2024
02.10.2024 20:00
03.10.2024
03.10.2024 15:00
02.01.2025 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 2 | 2 | 0 | 175:162 | 13 | 100.0 | |
2 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 2 | 2 | 0 | 187:148 | 39 | 100.0 | |
3 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 3 | 2 | 1 | 219:225 | -6 | 66.7 | |
4 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 3 | 2 | 1 | 270:272 | -2 | 66.7 | |
5 | FC Bayern München | München | FCB | 3 | 2 | 1 | 224:217 | 7 | 66.7 | |
6 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 3 | 2 | 1 | 253:228 | 25 | 66.7 | ||
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 2 | 1 | 1 | 170:163 | 7 | 50.0 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 2 | 1 | 1 | 157:155 | 2 | 50.0 | |
9 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 2 | 1 | 1 | 175:187 | -12 | 50.0 | |
10 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 2 | 1 | 1 | 177:161 | 16 | 50.0 | |
11 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 2 | 1 | 1 | 158:138 | 20 | 50.0 | |
12 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 2 | 1 | 1 | 185:167 | 18 | 50.0 | |
13 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 2 | 1 | 1 | 143:154 | -11 | 50.0 | |
14 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 2 | 0 | 2 | 146:202 | -56 | 0.0 | |
15 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 1 | 0 | 1 | 76:85 | -9 | 0.0 | |
16 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 2 | 0 | 2 | 145:163 | -18 | 0.0 | |
17 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 3 | 0 | 3 | 257:290 | -33 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg