Basketball
BBL
07.05.2025
08.05.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 5 | 4 | 1 | 389:393 | -4 | 80.0 | |
2 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 6 | 4 | 2 | 461:429 | 32 | 66.7 | |
3 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 6 | 4 | 2 | 513:504 | 9 | 66.7 | |
4 | FC Bayern München | München | FCB | 6 | 4 | 2 | 464:446 | 18 | 66.7 | |
5 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 5 | 3 | 2 | 435:415 | 20 | 60.0 | |
6 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 5 | 3 | 2 | 413:399 | 14 | 60.0 | |
7 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 5 | 3 | 2 | 382:378 | 4 | 60.0 | |
8 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 4 | 2 | 2 | 328:305 | 23 | 50.0 | |
9 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 6 | 3 | 3 | 467:463 | 4 | 50.0 | ||
10 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 4 | 2 | 2 | 313:285 | 28 | 50.0 | |
11 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 6 | 3 | 3 | 511:509 | 2 | 50.0 | |
12 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 5 | 2 | 3 | 424:426 | -2 | 40.0 | |
13 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 5 | 2 | 3 | 379:386 | -7 | 40.0 | |
14 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 5 | 2 | 3 | 415:400 | 15 | 40.0 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 4 | 1 | 3 | 277:310 | -33 | 25.0 | |
16 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 5 | 1 | 4 | 384:408 | -24 | 20.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 4 | 0 | 4 | 289:388 | -99 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg