Basketball
BBL
18.10.2024 20:00
19.10.2024 16:00
19.10.2024 18:30
19.10.2024 20:00
20.10.2024 15:00
20.10.2024 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 4 | 3 | 1 | 356:326 | 30 | 75.0 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 4 | 3 | 1 | 304:317 | -13 | 75.0 | |
3 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 3 | 2 | 1 | 259:235 | 24 | 66.7 | |
4 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 3 | 2 | 1 | 252:220 | 32 | 66.7 | |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 5 | 3 | 2 | 372:350 | 22 | 60.0 | |
6 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 5 | 3 | 2 | 418:432 | -14 | 60.0 | |
7 | FC Bayern München | München | FCB | 5 | 3 | 2 | 394:377 | 17 | 60.0 | |
8 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 5 | 3 | 2 | 407:395 | 12 | 60.0 | ||
9 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 4 | 2 | 2 | 346:340 | 6 | 50.0 | |
10 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 4 | 2 | 2 | 314:318 | -4 | 50.0 | |
11 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 4 | 2 | 2 | 349:330 | 19 | 50.0 | |
12 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 4 | 2 | 2 | 307:291 | 16 | 50.0 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 5 | 2 | 3 | 415:434 | -19 | 40.0 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 3 | 1 | 2 | 218:243 | -25 | 33.3 | |
15 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 4 | 1 | 3 | 308:323 | -15 | 25.0 | |
16 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 4 | 1 | 3 | 350:339 | 11 | 25.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 4 | 0 | 4 | 289:388 | -99 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg