
Basketball
Bundesliga
07.12.2024 18:30
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV

70:68

USC
Freiburg
Eisvögel Freiburg
07.12.2024 19:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALB

60:68

ROY
Saarlouis
Saarlouis Royals
08.12.2024 16:00
BC Marburg
Marburg
MAR

72:92

Keltern
Grüner Stern Keltern
Angels Nördlingen
Nördlingen
NOE

61:76

HTC
Herne
Herner TC
SYNTAINICS MBC
Halle
SVH

65:73

OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH

71:59

BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 10 | 9 | 1 | 808:574 | 234 | 18 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 10 | 8 | 2 | 681:610 | 71 | 16 |
3 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 10 | 7 | 3 | 772:689 | 83 | 14 |
4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 10 | 7 | 3 | 719:676 | 43 | 14 |
5 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 10 | 7 | 3 | 716:732 | -16 | 14 |
6 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 10 | 5 | 5 | 678:657 | 21 | 10 |
7 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 10 | 5 | 5 | 682:681 | 1 | 10 |
8 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 10 | 4 | 6 | 710:716 | -6 | 8 |
9 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 10 | 4 | 6 | 658:773 | -115 | 8 |
10 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 10 | 2 | 8 | 654:743 | -89 | 4 |
11 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 10 | 2 | 8 | 631:738 | -107 | 4 |
12 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 10 | 0 | 10 | 651:771 | -120 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg