
Basketball
Bundesliga
26.10.2024 18:00
Herner TC
Herne
HTC

62:69

LEV
Leverkusen
WINGS Leverkusen
27.10.2024 15:00
Saarlouis Royals
Saarlouis
ROY

85:60

MAR
Marburg
BC Marburg
27.10.2024 16:00
Angels Nördlingen
Nördlingen
NOE

49:86

OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
SYNTAINICS MBC
Halle
SVH

57:65

ALB
ALBA
ALBA BERLIN
Grüner Stern Keltern
Keltern

99:46

TKH
TK Hannover
TK Hannover Luchse
Eisvögel Freiburg
Freiburg
USC

70:78

BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 5 | 5 | 0 | 348:315 | 33 | 10 |
2 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 5 | 4 | 1 | 419:309 | 110 | 8 | |
3 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 5 | 4 | 1 | 363:309 | 54 | 8 |
4 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 5 | 3 | 2 | 393:354 | 39 | 6 |
5 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 5 | 3 | 2 | 330:376 | -46 | 6 |
6 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 5 | 3 | 2 | 338:315 | 23 | 6 |
7 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 5 | 3 | 2 | 314:340 | -26 | 6 |
8 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 5 | 2 | 3 | 338:360 | -22 | 4 |
9 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 5 | 2 | 3 | 322:333 | -11 | 4 |
10 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 5 | 1 | 4 | 330:349 | -19 | 2 |
11 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 5 | 0 | 5 | 316:379 | -63 | 0 |
12 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 5 | 0 | 5 | 302:374 | -72 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg