
Basketball
Bundesliga
23.11.2024 15:00
Saarlouis Royals
Saarlouis
ROY

80:61

SVH
Halle
SYNTAINICS MBC
23.11.2024 18:30
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH

96:91 n.V.

LEV
Leverkusen
WINGS Leverkusen
n.V.
23.11.2024 19:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALB

90:52

NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
BC Marburg
Marburg
MAR

59:77

HTC
Herne
Herner TC
24.11.2024 16:00
Grüner Stern Keltern
Keltern

73:53

USC
Freiburg
Eisvögel Freiburg
Panthers Osnabrück
Osnabrück
OSN

81:78

BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 8 | 7 | 1 | 635:465 | 170 | 14 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 7 | 1 | 557:487 | 70 | 14 |
3 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 8 | 6 | 2 | 580:530 | 50 | 12 |
4 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 8 | 5 | 3 | 623:563 | 60 | 10 |
5 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 8 | 5 | 3 | 556:587 | -31 | 10 |
6 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 8 | 4 | 4 | 542:629 | -87 | 8 |
7 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 8 | 4 | 4 | 547:532 | 15 | 8 |
8 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 8 | 4 | 4 | 549:553 | -4 | 8 |
9 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 8 | 3 | 5 | 577:581 | -4 | 6 |
10 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 8 | 2 | 6 | 535:586 | -51 | 4 |
11 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 8 | 1 | 7 | 515:588 | -73 | 2 |
12 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 8 | 0 | 8 | 497:612 | -115 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg