
Basketball
Bundesliga
30.11.2024 19:00
Angels Nördlingen
Nördlingen
NOE

55:68

SVH
Halle
SYNTAINICS MBC
Eisvögel Freiburg
Freiburg
USC

86:89

TKH
TK Hannover
TK Hannover Luchse
01.12.2024 15:00
Saarlouis Royals
Saarlouis
ROY

81:66

OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
01.12.2024 16:00
Herner TC
Herne
HTC

55:64

ALB
ALBA
ALBA BERLIN
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
BGG

37:81

Keltern
Grüner Stern Keltern
01.12.2024 16:30
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV

63:67

MAR
Marburg
BC Marburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grüner Stern Keltern | Keltern | 9 | 8 | 1 | 716:502 | 214 | 16 | |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 9 | 8 | 1 | 621:542 | 79 | 16 |
3 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 9 | 6 | 3 | 704:629 | 75 | 12 |
4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 9 | 6 | 3 | 646:611 | 35 | 12 |
5 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 9 | 6 | 3 | 645:673 | -28 | 12 |
6 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 9 | 5 | 4 | 617:608 | 9 | 10 |
7 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 9 | 4 | 5 | 597:697 | -100 | 8 |
8 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 9 | 4 | 5 | 602:596 | 6 | 8 |
9 | ![]() | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 9 | 3 | 6 | 640:648 | -8 | 6 |
10 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 9 | 2 | 7 | 582:651 | -69 | 4 |
11 | ![]() | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 9 | 2 | 7 | 572:667 | -95 | 4 |
12 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 9 | 0 | 9 | 583:701 | -118 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg