Eishockey
DEL2
03.12.2024 19:30
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE
-:-
SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
24.01.2025 19:30
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI
-:-
EVL
EV Landshut
EV Landshut
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV
-:-
RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB
-:-
KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU
-:-
KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
24.01.2025 20:00
Blue Devils Weiden
Weiden
WEI
-:-
NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Regensburg
ER
-:-
ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 20 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 59:36 | 23 | 41 | |
2 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 73:46 | 27 | 39 | |
3 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 54:47 | 7 | 36 | |
4 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57:59 | -2 | 33 | |
5 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 18 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 61:40 | 21 | 32 | |
6 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 18 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 55:43 | 12 | 31 | |
7 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 58:53 | 5 | 31 | |
8 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 17 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 52:44 | 8 | 30 | |
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 19 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 53:57 | -4 | 26 | |
10 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 48:68 | -20 | 22 | |
11 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 18 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 41:55 | -14 | 21 | |
12 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 19 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 42:63 | -21 | 19 | |
13 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 43:66 | -23 | 18 | |
14 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 43:62 | -19 | 14 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns