Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 29 | 11 | 10 | 8 | 33:27 | 6 | 26 | 
| 2 | ![]()  | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 29 | 9 | 10 | 10 | 33:38 | -5 | 22 | 
| 3 | ![]()  | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 29 | 6 | 11 | 12 | 29:43 | -14 | 19 | 
| 4 | ![]()  | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 29 | 7 | 5 | 17 | 19:55 | -36 | 19 | 
| 5 | ![]()  | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 29 | 5 | 12 | 12 | 24:37 | -13 | 17 | 
| 6 | ![]()  | Austria Lustenau | A. Lustenau | ALU | 29 | 2 | 8 | 19 | 17:56 | -39 | 9 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 9 | 4 | 1 | 0,44 | 
![]()  | Dominik Fitz | Austria Wien | 9 | 4 | 2 | 0,44 | |
![]()  | Lukas Fridrikas | Austria Lustenau | 8 | 4 | 1 | 0,5 | |
![]()  | Ronivaldo | FC Blau Weiß Linz | 9 | 4 | 2 | 0,44 | |
| 5 | ![]()  | Augustine Boakye | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 0 | 0,5 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Blau Weiß Linz | Ronivaldo | 0 | 4 | 5 | 9 | 
![]()  | Austria Lustenau | Lukas Fridrikas | 0 | 4 | 5 | 8 | |
![]()  | Austria Wien | Dominik Fitz | 0 | 4 | 6 | 9 | |
![]()  | Wolfsberger AC | Thierno Ballo | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | ![]()  | WSG Tirol | Nik Prelec | 0 | 3 | 5 | 10 | 





