Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | 22 | 60 | 3 | 2 | 79 |
| 2 | ![]() | Vitória - BA | 23 | 62 | 0 | 3 | 77 |
| 3 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 22 | 60 | 1 | 2 | 73 |
| 4 | ![]() | Corinthians SP | 23 | 67 | 0 | 1 | 72 |
| 5 | ![]() | Red Bull Bragantino | 23 | 58 | 1 | 2 | 71 |
| 6 | ![]() | São Paulo FC | 23 | 65 | 0 | 1 | 70 |
| 7 | ![]() | Santos FC | 22 | 55 | 3 | 1 | 69 |
![]() | Juventude - RS | 22 | 59 | 0 | 2 | 69 | |
| 9 | ![]() | Cruzeiro | 23 | 56 | 0 | 2 | 66 |
| 10 | ![]() | Atlético Mineiro | 21 | 47 | 2 | 2 | 63 |
| 11 | ![]() | Internacional | 22 | 40 | 1 | 3 | 58 |
| 12 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 22 | 47 | 1 | 1 | 55 |
![]() | Mirassol - SP | 22 | 50 | 0 | 1 | 55 | |
| 14 | ![]() | Ceará - CE | 22 | 48 | 0 | 1 | 53 |
| 15 | ![]() | Sport Recife - PE | 21 | 50 | 0 | 0 | 50 |
![]() | Bahia - BA | 21 | 42 | 1 | 1 | 50 | |
| 17 | ![]() | Botafogo - RJ | 22 | 41 | 0 | 1 | 46 |
![]() | Palmeiras | 21 | 41 | 0 | 1 | 46 | |
| 19 | ![]() | Fluminense RJ | 21 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 20 | ![]() | Flamengo RJ | 22 | 37 | 0 | 1 | 42 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 22 | 15 | 5 | 2 | 47:10 | 37 | 50 |
| 2 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 23 | 14 | 5 | 4 | 37:16 | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 21 | 14 | 4 | 3 | 32:17 | 15 | 46 |
| 4 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:14 | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:23 | 13 | 38 | |
| 6 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 21 | 10 | 6 | 5 | 29:24 | 5 | 36 |
| 7 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:23 | 4 | 35 |
| 8 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:33 | -5 | 31 | |
| 9 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:28 | -4 | 29 |
| 10 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:29 | -4 | 28 |
| 11 | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:22 | -1 | 27 | |
| 12 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:33 | -7 | 27 |
| 13 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:25 | -4 | 25 |
| 14 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 22 | 6 | 7 | 9 | 20:27 | -7 | 25 |
| 15 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:33 | -1 | 23 |
| 16 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:32 | -11 | 23 |
| 17 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 23 | 4 | 10 | 9 | 19:34 | -15 | 22 |
| 18 | ![]() | Juventude - RS | Juventude | Juv | 22 | 6 | 3 | 13 | 19:43 | -24 | 21 |
| 19 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | FEC | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:34 | -12 | 18 |
| 20 | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | SPO | 21 | 1 | 8 | 12 | 15:34 | -19 | 11 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaio Jorge | Cruzeiro | 22 | 15 | 0 | 0,68 |
| 2 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo RJ | 20 | 13 | 1 | 0,65 |
| 3 | ![]() | Pablo Vegetti | Vasco da Gama - RJ | 20 | 12 | 3 | 0,6 |
| 4 | ![]() | Pedro | Flamengo RJ | 16 | 10 | 1 | 0,63 |
| 5 | ![]() | Vítor Roque | Palmeiras | 20 | 8 | 1 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cruzeiro | Kaio Jorge | 0 | 15 | 20 | 22 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Giorgian de Arrascaeta | 0 | 13 | 23 | 20 |
| 3 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Pablo Vegetti | 0 | 12 | 13 | 20 |
| 4 | ![]() | Flamengo RJ | Pedro | 0 | 10 | 14 | 16 |
| 5 | ![]() | Palmeiras | Vítor Roque | 0 | 8 | 11 | 20 |



















