
Fußball
Bundesliga
13.09.2024 20:30
14.09.2024 15:30
14.09.2024 18:30
15.09.2024 15:30
15.09.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
3 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
5 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
11 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
16 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).