Ressorts:
Services:
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Júnior Santos | Botafogo - RJ | 11 | 10 | 0 | 0,91 |
| 2 | ![]() | Paulinho | Atlético Mineiro | 12 | 7 | 0 | 0,58 |
| 3 | ![]() | Miguel Borja | River Plate | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
![]() | Maximiliano Silvera | Peñarol | 12 | 6 | 0 | 0,5 | |
| 5 | ![]() | Jonathan Calleri | São Paulo FC | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Botafogo - RJ | Júnior Santos | 0 | 10 | 11 | 11 |
| 2 | ![]() | Atlético Mineiro | Paulinho | 0 | 7 | 8 | 12 |
| 3 | ![]() | River Plate | Miguel Borja | 0 | 6 | 8 | 11 |
![]() | Peñarol | Maximiliano Silvera | 0 | 6 | 7 | 12 | |
| 5 | ![]() | São Paulo FC | Jonathan Calleri | 0 | 5 | 6 | 8 |



