Fußball
Primera División
02.03.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 14 | 11 | 1 | 2 | 42:14 | 28 | 34 | |
2 | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:8 | 13 | 29 | |
3 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:11 | 14 | 27 | |
4 | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:19 | 4 | 24 | |
5 | Girona FC | Girona | GIR | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | 2 | 21 | |
6 | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 21 | |
7 | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 21 | |
8 | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:13 | 6 | 20 | |
9 | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 20 | |
10 | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:10 | 1 | 18 | |
11 | RC Celta | RC Celta | CEL | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:24 | -2 | 18 | |
12 | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | |
13 | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:18 | -6 | 15 | |
14 | CD Leganés | Leganés | Leg | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |
15 | Getafe CF | Getafe | GET | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:11 | -1 | 13 | |
16 | CD Alavés | Alavés | ALA | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:24 | -9 | 13 | |
17 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:25 | -7 | 12 | |
18 | Valencia CF | Valencia | VCF | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 10 | |
19 | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:26 | -14 | 10 | |
20 | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:27 | -17 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg