Fußball
Primera División
27.09.2024 21:00
28.09.2024 14:00
28.09.2024 16:15
28.09.2024 18:30
28.09.2024 21:00
29.09.2024 14:00
29.09.2024 16:15
29.09.2024 18:30
29.09.2024 21:00
30.09.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:9 | 16 | 21 | |
2 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 18 | |
3 | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:15 | 2 | 17 | |
4 | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 8 | 16 | |
5 | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | |
6 | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
7 | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 14 | |
8 | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
9 | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
10 | RC Celta | RC Celta | CEL | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 10 | |
11 | CD Alavés | Alavés | ALA | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | |
12 | Girona FC | Girona | GIR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
13 | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
14 | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 8 | |
15 | Getafe CF | Getafe | GET | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
16 | CD Leganés | Leganés | Leg | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | |
17 | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 7 | |
18 | Valencia CF | Valencia | VCF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | |
19 | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:17 | -13 | 5 | |
20 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg