Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:7 | 13 | 22 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:8 | 8 | 19 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 19 | |
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:10 | 6 | 17 | |
5 | Ecuador | Ecuador | ECU | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:4 | 6 | 16 | |
6 | Paraguay | Paraguay | PAR | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:5 | 1 | 16 | |
7 | Venezuela | Venezuela | VEN | 11 | 2 | 6 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |
8 | Bolivien | Bolivien | BOL | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:25 | -14 | 12 | |
9 | Peru | Peru | PER | 11 | 1 | 4 | 6 | 3:14 | -11 | 7 | |
10 | Chile | Chile | CHI | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:18 | -13 | 6 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.