Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | |
4 | Venezuela | Venezuela | VEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | |
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
6 | Ecuador | Ecuador | ECU | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
7 | Paraguay | Paraguay | PAR | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 5 | |
8 | Chile | Chile | CHI | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | |
9 | Bolivien | Bolivien | BOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | |
10 | Peru | Peru | PER | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.