
Fußball
Regionalliga Nordost
22.02.2025 16:00
23.02.2025 14:00
25.03.2025 19:00
26.03.2025 18:00
26.03.2025 19:00
01.04.2025 19:00
02.04.2025 19:00
08.04.2025 19:00
09.04.2025 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 23 | 17 | 5 | 1 | 42:13 | 29 | 56 | |
2 | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 23 | 13 | 6 | 4 | 36:17 | 19 | 45 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 23 | 11 | 6 | 6 | 49:31 | 18 | 39 | |
4 | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 23 | 11 | 6 | 6 | 39:30 | 9 | 39 | |
5 | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:36 | -2 | 39 | |
6 | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:23 | 13 | 37 | |
7 | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 23 | 9 | 8 | 6 | 31:22 | 9 | 35 | |
8 | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:25 | 7 | 33 | |
9 | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 23 | 8 | 8 | 7 | 21:14 | 7 | 32 | |
10 | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 23 | 10 | 2 | 11 | 36:43 | -7 | 32 | |
11 | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:41 | -14 | 28 | |
12 | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:35 | -5 | 27 | |
13 | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | FCV | 23 | 7 | 4 | 12 | 24:35 | -11 | 25 | |
14 | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 23 | 6 | 6 | 11 | 20:39 | -19 | 24 | |
15 | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 23 | 5 | 6 | 12 | 29:37 | -8 | 21 | |
16 | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:31 | -12 | 21 | |
17 | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 23 | 4 | 6 | 13 | 33:45 | -12 | 18 | |
18 | VFC Plauen | VFC Plauen | VFC | 23 | 4 | 4 | 15 | 20:41 | -21 | 16 |
- Playoffs
- Abstieg