Fußball
Premiership
02.11.2024 16:00
26.11.2024 20:45
08.01.2025 20:45
09.01.2025 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 28 | |
2 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:9 | 11 | 28 | |
3 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 19 | |
4 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | |
5 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 | |
6 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
7 | Ross County FC | Ross County | Ros | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:15 | -8 | 11 | |
8 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 9 | |
9 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:17 | -4 | 9 | |
10 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 9 | |
11 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:22 | -10 | 9 | |
12 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde