
Fußball
Premiership
10.08.2024 16:00
10.08.2024 18:30
11.08.2024 13:30
11.08.2024 16:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
6 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
8 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
10 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
11 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
12 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde