Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Aris Saloniki | 10 | 29 | 1 | 1 | 37 | 
| 2 | ![]()  | Panathinaikos | 10 | 24 | 0 | 2 | 34 | 
| 3 | ![]()  | Volos NFC | 10 | 21 | 0 | 2 | 31 | 
| 4 | ![]()  | PAOK Saloniki | 10 | 23 | 0 | 1 | 28 | 
| 5 | ![]()  | AEK Athen | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 | 
| 6 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | 10 | 17 | 0 | 1 | 22 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 36 | 26 | 5 | 5 | 69:17 | 52 | 83 | 
| 2 | ![]()  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 36 | 23 | 9 | 4 | 47:16 | 31 | 78 | 
| 3 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 36 | 21 | 10 | 5 | 70:24 | 46 | 73 | 
| 4 | ![]()  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 36 | 19 | 10 | 7 | 57:32 | 25 | 67 | 
| 5 | ![]()  | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:41 | 14 | 51 | 
| 6 | ![]()  | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 36 | 11 | 7 | 18 | 35:66 | -31 | 40 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Cédric Bakambu | Olympiakos Piraeus | 10 | 5 | 1 | 0,5 | 
![]()  | Steven Zuber | AEK Athen | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]()  | Luis Palma | Aris Saloniki | 9 | 4 | 1 | 0,44 | 
| 4 | ![]()  | Brandon | PAOK Saloniki | 10 | 3 | 0 | 0,3 | 
![]()  | Levi García | AEK Athen | 8 | 3 | 2 | 0,38 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | AEK Athen | Steven Zuber | 0 | 5 | 5 | 10 | 
![]()  | Olympiakos Piraeus | Cédric Bakambu | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | ![]()  | Aris Saloniki | Luis Palma | 0 | 4 | 4 | 9 | 
| 4 | ![]()  | PAOK Saloniki | Andrija Živković | 0 | 3 | 3 | 10 | 
![]()  | Aris Saloniki | Juan Iturbe | 0 | 3 | 3 | 10 | 





