Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Panserraikos | 26 | 80 | 2 | 4 | 106 | 
| 2 | ![]()  | Volos NFC | 26 | 83 | 3 | 1 | 97 | 
![]()  | AE Kifisias | 26 | 75 | 4 | 2 | 97 | |
| 4 | ![]()  | Atromitos | 26 | 66 | 2 | 4 | 92 | 
| 5 | ![]()  | PAS Giannina | 26 | 75 | 3 | 1 | 89 | 
| 6 | ![]()  | OFI Heraklion | 26 | 86 | 0 | 0 | 86 | 
| 7 | ![]()  | Panetolikos | 26 | 69 | 2 | 1 | 80 | 
| 8 | ![]()  | Lamia | 26 | 70 | 1 | 1 | 78 | 
| 9 | ![]()  | Asteras Tripolis | 26 | 58 | 5 | 0 | 73 | 
| 10 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | 26 | 57 | 1 | 1 | 65 | 
| 11 | ![]()  | AEK Athen | 26 | 54 | 0 | 2 | 64 | 
| 12 | ![]()  | Aris Saloniki | 26 | 58 | 0 | 0 | 58 | 
| 13 | ![]()  | Panathinaikos | 26 | 44 | 1 | 2 | 57 | 
| 14 | ![]()  | PAOK Saloniki | 26 | 51 | 0 | 0 | 51 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 26 | 19 | 3 | 4 | 66:21 | 45 | 60 | 
| 2 | ![]()  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 26 | 17 | 8 | 1 | 60:25 | 35 | 59 | 
| 3 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 26 | 18 | 3 | 5 | 58:24 | 34 | 57 | 
| 4 | ![]()  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 26 | 17 | 5 | 4 | 62:21 | 41 | 56 | 
| 5 | ![]()  | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:29 | 10 | 42 | 
| 6 | ![]()  | Lamia | Lamia | LAM | 26 | 9 | 7 | 10 | 35:44 | -9 | 34 | 
| 7 | ![]()  | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:46 | -10 | 31 | 
| 8 | ![]()  | Atromitos | Atromitos | Atr | 26 | 6 | 10 | 10 | 29:44 | -15 | 28 | 
| 9 | ![]()  | Panserraikos | Panserraikos | PAN | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:45 | -17 | 27 | 
| 10 | ![]()  | OFI Heraklion | OFI | OFI | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:44 | -18 | 25 | 
| 11 | ![]()  | AE Kifisias | AE Kifisias | 26 | 4 | 9 | 13 | 31:56 | -25 | 21 | |
| 12 | ![]()  | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:46 | -20 | 20 | 
| 13 | ![]()  | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:52 | -28 | 19 | 
| 14 | ![]()  | PAS Giannina | PAS Giannina | Gia | 26 | 3 | 9 | 14 | 25:48 | -23 | 18 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 21 | 15 | 4 | 0,71 | 
| 2 | ![]()  | Loren Morón | Aris Saloniki | 25 | 14 | 5 | 0,56 | 
| 3 | ![]()  | Juan Miritello | Asteras Tripolis | 24 | 12 | 1 | 0,5 | 
![]()  | Ognjen Ožegović | AE Kifisias | 23 | 12 | 4 | 0,52 | |
| 5 | ![]()  | Levi García | AEK Athen | 12 | 11 | 2 | 0,92 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Ayoub El Kaabi | 0 | 15 | 16 | 21 | 
| 2 | ![]()  | Aris Saloniki | Loren Morón | 0 | 14 | 14 | 25 | 
| 3 | ![]()  | AE Kifisias | Ognjen Ožegović | 0 | 12 | 13 | 23 | 
![]()  | Asteras Tripolis | Juan Miritello | 0 | 12 | 14 | 24 | |
| 5 | ![]()  | AEK Athen | Levi García | 0 | 11 | 13 | 12 | 













