Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AE Kifisias | 9 | 39 | 0 | 2 | 49 |
| 2 | ![]() | Panetolikos | 9 | 27 | 1 | 3 | 45 |
| 3 | ![]() | AE Lárissa | 9 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 4 | ![]() | Panserraikos | 9 | 25 | 0 | 2 | 35 |
| 5 | ![]() | AEK Athen | 9 | 23 | 0 | 2 | 33 |
![]() | Asteras Tripolis | 8 | 30 | 1 | 0 | 33 | |
| 7 | ![]() | OFI Heraklion | 7 | 15 | 2 | 2 | 31 |
| 8 | ![]() | Volos NFC | 9 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | ![]() | Atromitos | 9 | 21 | 1 | 0 | 24 |
| 10 | ![]() | Levadiakos | 9 | 16 | 0 | 1 | 21 |
| 11 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 9 | 15 | 0 | 1 | 20 |
| 12 | ![]() | Panathinaikos | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | ![]() | PAOK Saloniki | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | ![]() | Aris Saloniki | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 23 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 22 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 19 |
| 4 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:10 | 11 | 15 |
| 5 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 6 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 |
| 7 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 12 | |
| 8 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 |
| 9 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 9 |
| 10 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 8 |
| 11 | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
| 12 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 6 |
| 13 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | PAN | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:20 | -15 | 5 |
| 14 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 3 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 9 | 6 | 2 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Magomed Ozdoev | PAOK Saloniki | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
![]() | Pavlos Pantelidis | AE Kifisias | 8 | 5 | 0 | 0,63 | |
![]() | Fabricio Pedrozo | Levadiakos | 9 | 5 | 1 | 0,56 | |
| 5 | ![]() | Chiquinho | Olympiakos Piraeus | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Ayoub El Kaabi | 0 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | PAOK Saloniki | Magomed Ozdoev | 0 | 5 | 7 | 9 |
![]() | AE Kifisias | Pavlos Pantelidis | 0 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | Levadiakos | Fabricio Pedrozo | 0 | 5 | 5 | 9 | |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Chiquinho | 0 | 4 | 6 | 9 |













