
Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 37 (1) |
Torchancen | 400 (12) |
Gegentore | 64 (2) |
Gehaltene Bälle | 110 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 10525 (310) |
Fehlpässe | 2664 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (96) |
Ecken | 140 (4) |
Abseits | 51 (2) |
Verübte Fouls | 384 (11) |
Gefoult worden | 392 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 66/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.