Fußball
FC Augsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 14 (1) |
Torchancen | 154 (13) |
Gegentore | 23 (2) |
Gehaltene Bälle | 41 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 3533 (294) |
Fehlpässe | 840 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (91) |
Ecken | 66 (6) |
Abseits | 18 (2) |
Verübte Fouls | 132 (11) |
Gefoult worden | 137 (11) |
Karten // | 30/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.