Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturm Graz | 10 | 18 | 5 | 2 | 43 |
| 2 | ![]() | Wolfsberger AC | 10 | 20 | 1 | 0 | 23 |
| 3 | ![]() | Rapid Wien | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | ![]() | LASK | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | ![]() | TSV Hartberg | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | ![]() | RB Salzburg | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 22 | 8 | 2 | 110:34 | 76 | 50 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 17 | 7 | 8 | 64:43 | 21 | 38 |
| 3 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 32 | 15 | 9 | 8 | 69:43 | 26 | 35 |
| 4 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 32 | 20 | 4 | 8 | 67:37 | 30 | 33 |
| 5 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 32 | 12 | 6 | 14 | 52:74 | -22 | 27 |
| 6 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 10 | 5 | 17 | 46:60 | -14 | 19 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shon Weissman | Wolfsberger AC | 10 | 8 | 0 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
![]() | Dominik Szoboszlai | RB Salzburg | 10 | 7 | 1 | 0,7 | |
| 4 | ![]() | Dario Tadić | TSV Hartberg | 9 | 6 | 1 | 0,67 |
| 5 | ![]() | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfsberger AC | Shon Weissman | 0 | 8 | 11 | 10 |
| 2 | ![]() | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 7 | 10 | 10 |
![]() | RB Salzburg | Dominik Szoboszlai | 0 | 7 | 16 | 10 | |
| 4 | ![]() | TSV Hartberg | Dario Tadić | 0 | 6 | 8 | 9 |
| 5 | ![]() | Rapid Wien | Taxiarchis Fountas | 0 | 5 | 9 | 8 |





