Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | 10 | 17 | 1 | 2 | 30 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | 10 | 14 | 1 | 2 | 27 |
![]() | Wolfsberger AC | 10 | 14 | 1 | 2 | 27 | |
| 4 | ![]() | LASK | 10 | 19 | 2 | 0 | 25 |
| 5 | ![]() | RB Salzburg | 10 | 14 | 1 | 1 | 22 |
| 6 | ![]() | WSG Tirol | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 25 | 2 | 5 | 94:33 | 61 | 51 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 17 | 8 | 7 | 64:40 | 24 | 36 |
| 3 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:34 | 18 | 36 |
| 4 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 32 | 15 | 6 | 11 | 55:41 | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 32 | 13 | 5 | 14 | 52:62 | -10 | 27 |
| 6 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 32 | 10 | 8 | 14 | 53:60 | -7 | 23 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolai Baden Frederiksen | WSG Tirol | 10 | 8 | 2 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
| 3 | ![]() | Dejan Joveljić | Wolfsberger AC | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| 4 | ![]() | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
![]() | Mërgim Berisha | RB Salzburg | 10 | 5 | 1 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WSG Tirol | Nikolai Baden Frederiksen | 0 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | ![]() | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 7 | 8 | 10 |
| 3 | ![]() | Wolfsberger AC | Dejan Joveljić | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() | RB Salzburg | Mërgim Berisha | 0 | 5 | 8 | 10 |
![]() | RB Salzburg | Karim Adeyemi | 0 | 5 | 9 | 10 |





