Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 10 | 24 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | 10 | 23 | 1 | 2 | 36 |
| 3 | ![]() | Austria Wien | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 |
![]() | Wolfsberger AC | 10 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 5 | ![]() | Sturm Graz | 10 | 16 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | ![]() | RB Salzburg | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 25 | 5 | 2 | 77:19 | 58 | 52 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 16 | 8 | 8 | 62:46 | 16 | 37 |
| 3 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 32 | 11 | 13 | 8 | 44:39 | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 32 | 14 | 5 | 13 | 48:53 | -5 | 28 |
| 5 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 10 | 11 | 11 | 48:45 | 3 | 25 |
| 6 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 32 | 8 | 12 | 12 | 43:57 | -14 | 21 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Sučić | RB Salzburg | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| 2 | ![]() | Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 10 | 5 | 1 | 0,5 |
| 3 | ![]() | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 8 | 4 | 1 | 0,5 |
![]() | Ferdy Druijf | Rapid Wien | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
![]() | Turgay Gemicibaşı | SK Austria Klagenfurt | 7 | 4 | 2 | 0,57 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | Luka Sučić | 0 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | Manprit Sarkaria | 0 | 5 | 6 | 10 |
| 3 | ![]() | Sturm Graz | Jakob Jantscher | 0 | 4 | 10 | 9 |
![]() | RB Salzburg | Karim Adeyemi | 0 | 4 | 7 | 8 | |
![]() | SK Austria Klagenfurt | Turgay Gemicibaşı | 0 | 4 | 4 | 7 |





