Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | 22 | 56 | 1 | 2 | 69 |
| 2 | ![]() | SV Ried | 22 | 41 | 3 | 3 | 65 |
| 3 | ![]() | LASK | 22 | 40 | 2 | 3 | 61 |
| 4 | ![]() | RB Salzburg | 22 | 48 | 2 | 1 | 59 |
| 5 | ![]() | SCR Altach | 22 | 48 | 3 | 0 | 57 |
| 6 | ![]() | WSG Tirol | 22 | 47 | 1 | 1 | 55 |
![]() | SK Austria Klagenfurt | 22 | 47 | 1 | 1 | 55 | |
| 8 | ![]() | Austria Lustenau | 22 | 39 | 3 | 1 | 53 |
| 9 | ![]() | TSV Hartberg | 22 | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 10 | ![]() | Austria Wien | 22 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 11 | ![]() | Sturm Graz | 22 | 36 | 1 | 0 | 39 |
| 12 | ![]() | Wolfsberger AC | 22 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:13 | 36 | 55 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:15 | 22 | 48 |
| 3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | 10 | 38 |
| 4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | 8 | 33 |
| 5 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 32 |
| 6 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | 30 |
| 7 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:37 | -5 | 28 |
| 8 | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau | ALU | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:37 | -8 | 27 |
| 9 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:41 | -6 | 21 |
| 10 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:42 | -20 | 18 |
| 11 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:32 | -16 | 18 |
| 12 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:44 | -22 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Markus Pink | SK Austria Klagenfurt | 22 | 16 | 0 | 0,73 |
| 2 | ![]() | Guido Burgstaller | Rapid Wien | 22 | 13 | 2 | 0,59 |
| 3 | ![]() | Tai Baribo | Wolfsberger AC | 22 | 12 | 2 | 0,55 |
| 4 | ![]() | Marin Ljubičić | LASK | 18 | 11 | 1 | 0,61 |
![]() | Keito Nakamura | LASK | 21 | 11 | 0 | 0,52 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | Markus Pink | 0 | 16 | 16 | 22 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | Guido Burgstaller | 0 | 13 | 13 | 22 |
| 3 | ![]() | Wolfsberger AC | Tai Baribo | 0 | 12 | 13 | 22 |
| 4 | ![]() | LASK | Keito Nakamura | 0 | 11 | 15 | 21 |
![]() | LASK | Marin Ljubičić | 0 | 11 | 14 | 18 |











