Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | 10 | 29 | 0 | 2 | 39 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | 10 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | ![]() | RB Salzburg | 10 | 23 | 1 | 0 | 26 |
| 4 | ![]() | Austria Wien | 10 | 22 | 1 | 0 | 25 |
![]() | LASK | 10 | 22 | 1 | 0 | 25 | |
| 6 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 10 | 19 | 0 | 1 | 24 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 23 | 8 | 1 | 67:22 | 45 | 49 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 20 | 6 | 6 | 57:29 | 28 | 42 |
| 3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 32 | 14 | 12 | 6 | 54:38 | 16 | 35 |
| 4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:47 | 3 | 25 |
| 5 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 32 | 11 | 10 | 11 | 55:52 | 3 | 24 |
| 6 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 32 | 11 | 5 | 16 | 45:63 | -18 | 23 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guido Burgstaller | Rapid Wien | 9 | 8 | 1 | 0,89 |
![]() | Haris Tabakovic | Austria Wien | 9 | 8 | 1 | 0,89 | |
| 3 | ![]() | Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 10 | 6 | 1 | 0,6 |
![]() | Benjamin Šeško | RB Salzburg | 9 | 6 | 2 | 0,67 | |
| 5 | ![]() | Robert Žulj | LASK | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | Guido Burgstaller | 0 | 8 | 10 | 9 |
![]() | Austria Wien | Haris Tabakovic | 0 | 8 | 9 | 9 | |
| 3 | ![]() | Sturm Graz | Manprit Sarkaria | 0 | 6 | 10 | 10 |
![]() | RB Salzburg | Benjamin Šeško | 0 | 6 | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | LASK | Robert Žulj | 0 | 4 | 6 | 8 |





