Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturm Graz | 10 | 15 | 0 | 3 | 30 |
| 2 | ![]() | TSV Hartberg | 10 | 18 | 1 | 1 | 26 |
![]() | SK Austria Klagenfurt | 10 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | ![]() | RB Salzburg | 10 | 20 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | ![]() | LASK | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 |
![]() | Rapid Wien | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | 33 | 44 |
| 2 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | 45 | 42 |
| 3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | 10 | 34 |
| 4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | 12 | 28 |
| 5 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | -3 | 28 |
| 6 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:50 | -10 | 22 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Konaté | RB Salzburg | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Marin Ljubičić | LASK | 10 | 8 | 3 | 0,8 |
| 3 | ![]() | Donis Avdijaj | TSV Hartberg | 9 | 6 | 0 | 0,67 |
![]() | Andy Irving | SK Austria Klagenfurt | 9 | 6 | 3 | 0,67 | |
| 5 | ![]() | Marco Grüll | Rapid Wien | 9 | 5 | 3 | 0,56 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | Karim Konaté | 0 | 10 | 12 | 10 |
| 2 | ![]() | LASK | Marin Ljubičić | 0 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ![]() | TSV Hartberg | Donis Avdijaj | 0 | 6 | 7 | 9 |
![]() | SK Austria Klagenfurt | Andy Irving | 0 | 6 | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | Sturm Graz | Otar Kiteishvili | 0 | 5 | 7 | 8 |





