Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 29 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:8 | 13 | 25 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 24 |
| 4 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 20 |
| 5 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 7 | 19 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 17 |
| 7 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 17 |
| 8 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 0 | 14 |
| 9 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:9 | 3 | 13 |
| 10 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 |
| 11 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 11 |
| 12 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 |
| 14 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 10 |
| 15 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 11 | 1 | 6 | 4 | 11:24 | -13 | 9 |
| 16 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:16 | -6 | 8 |
| 17 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 8 |
| 18 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:22 | -12 | 4 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Onuachu | Trabzonspor | 11 | 7 | 2 | 0,64 |
![]() | Eldor Shomurodov | İstanbul Başakşehir | 11 | 7 | 1 | 0,64 | |
| 3 | ![]() | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
![]() | Mauro Icardi | Galatasaray | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
![]() | Umut Nayir | Konyaspor | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trabzonspor | Paul Onuachu | 0 | 7 | 8 | 11 |
![]() | İstanbul Başakşehir | Eldor Shomurodov | 0 | 7 | 8 | 11 | |
| 3 | ![]() | Konyaspor | Umut Nayir | 0 | 6 | 7 | 11 |
![]() | Galatasaray | Mauro Icardi | 0 | 6 | 6 | 10 | |
![]() | Fenerbahçe | Youssef En-Nesyri | 0 | 6 | 6 | 11 |

















