Löwen Frankfurt
Frankfurt
FRA
MAN
Mannheim
Adler Mannheim
Iserlohn Roosters
Iserlohn
IEC
KEC
Kölner Haie
Kölner Haie
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
NIT
BRE
Bremerhaven
Fischtown Pinguins
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
DEG
AUG
Augsburg
Augsburger Panther
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
ING
WOB
Wolfsburg
Grizzlys Wolfsburg
Straubing Tigers
Straubing
STR
MUC
München
EHC München
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
SEC
EBB
Berlin
Eisbären Berlin
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 10 |
2 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 |
3 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:10 | 6 | 8 |
4 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:8 | 3 | 8 |
5 |  | EHC München | München | MUC | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 1 | 7 |
6 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:10 | 2 | 6 |
7 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 6 |
8 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 6 |
9 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:14 | -1 | 6 |
10 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8:15 | -7 | 5 |
11 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:15 | -2 | 4 |
12 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:16 | -7 | 4 |
13 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:14 | -3 | 3 |
14 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9:14 | -5 | 2 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg