Eishockey
DEL
15.12.2024 14:00
15.12.2024 16:30
15.12.2024 19:15
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63:44 | 19 | 37 | |
2 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 52:43 | 9 | 31 | |
3 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 52:25 | 27 | 30 | |
4 | EHC München | München | MUC | 15 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 60:47 | 13 | 27 | |
5 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 51:42 | 9 | 26 | |
6 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 44:45 | -1 | 26 | |
7 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 42:42 | 0 | 25 | |
8 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 47:44 | 3 | 23 | |
9 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 39:40 | -1 | 19 | |
10 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 49:58 | -9 | 19 | |
11 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 43:57 | -14 | 18 | |
12 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 40:50 | -10 | 17 | |
13 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 39:58 | -19 | 14 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 15 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 32:58 | -26 | 9 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg