Fußball
Ligue 1
03.11.2023 21:00
04.11.2023 17:00
04.11.2023 21:00
05.11.2023 13:00
05.11.2023 15:00
05.11.2023 17:05
05.11.2023 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 11 | 7 | 4 | 0 | 13:4 | 9 | 25 | |
2 | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:9 | 17 | 24 | |
3 | AS Monaco | AS Monaco | MON | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:14 | 11 | 23 | |
4 | Stade de Reims | Stade Reims | REI | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | |
5 | Lille OSC | Lille | OSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 19 | |
6 | Olympique Marseille | Marseille | OM | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 16 | |
7 | Stade Brestois 29 | Stade Brestois | BRE | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 15 | |
8 | Havre AC | HAC | HAC | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 14 | |
9 | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 14 | |
10 | RC Lens | RC Lens | RCL | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | |
11 | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:15 | 1 | 12 | |
11 | Stade Rennais | Rennes | SRE | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:15 | 1 | 12 | |
13 | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 12 | |
14 | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | |
15 | FC Lorient | Lorient | FCL | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:20 | -5 | 11 | |
16 | FC Metz | Metz | MET | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |
17 | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | CLE | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |
18 | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Punktabzug: Montpellier HSC (-1, Spielabbruch nach Ausschreitungen)