Fußball
Ligue 1
10.11.2023 21:00
11.11.2023 17:00
11.11.2023 21:00
12.11.2023 15:00
12.11.2023 17:05
12.11.2023 20:45
07.12.2023 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:9 | 20 | 27 | |
2 | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 12 | 7 | 5 | 0 | 13:4 | 9 | 26 | |
3 | AS Monaco | AS Monaco | MON | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:14 | 11 | 24 | |
4 | Lille OSC | Lille | OSC | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:11 | 4 | 20 | |
5 | Stade de Reims | Stade Reims | REI | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 20 | |
6 | Olympique Marseille | Marseille | OM | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | |
7 | RC Lens | RC Lens | RCL | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | |
8 | Stade Brestois 29 | Stade Brestois | BRE | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 16 | |
9 | Havre AC | HAC | HAC | 12 | 3 | 6 | 3 | 12:13 | -1 | 15 | |
10 | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 14 | |
11 | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:15 | 1 | 13 | |
12 | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | -6 | 13 | |
13 | FC Metz | Metz | MET | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 13 | |
14 | Stade Rennais | Rennes | SRE | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 12 | |
15 | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | |
16 | FC Lorient | Lorient | FCL | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:21 | -6 | 11 | |
17 | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | CLE | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 10 | |
18 | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:22 | -13 | 7 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Punktabzug: Montpellier HSC (-1, Spielabbruch nach Ausschreitungen)