
Fußball
Ligue 1
03.05.2024 19:00
03.05.2024 21:00
04.05.2024 15:00
04.05.2024 17:00
04.05.2024 19:00
04.05.2024 21:00
06.05.2024 21:00
15.05.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 32 | 21 | 10 | 1 | 78:30 | 48 | 73 |
2 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 32 | 18 | 7 | 7 | 62:42 | 20 | 61 |
3 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 32 | 16 | 9 | 7 | 49:33 | 16 | 57 |
4 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 32 | 15 | 10 | 7 | 48:31 | 17 | 55 |
5 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 32 | 14 | 9 | 9 | 37:27 | 10 | 51 |
6 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 32 | 14 | 7 | 11 | 42:34 | 8 | 49 |
7 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 32 | 14 | 5 | 13 | 46:54 | -8 | 47 |
8 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | SRE | 32 | 12 | 9 | 11 | 51:43 | 8 | 45 |
9 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 32 | 11 | 11 | 10 | 47:39 | 8 | 44 |
10 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | REI | 32 | 12 | 7 | 13 | 39:45 | -6 | 43 |
11 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 32 | 10 | 11 | 11 | 41:44 | -3 | 40 |
12 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 32 | 10 | 10 | 12 | 39:42 | -3 | 40 |
13 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 32 | 9 | 9 | 14 | 35:47 | -12 | 36 |
14 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 32 | 9 | 6 | 17 | 29:49 | -20 | 33 |
15 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 32 | 7 | 11 | 14 | 33:42 | -9 | 32 |
16 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 32 | 8 | 5 | 19 | 34:54 | -20 | 29 |
17 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 32 | 6 | 8 | 18 | 37:63 | -26 | 26 |
18 | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | CLE | 32 | 5 | 10 | 17 | 26:54 | -28 | 25 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Punktabzug: Montpellier HSC (-1, Spielabbruch nach Ausschreitungen)