Fußball
Ligue 1
06.10.2023 21:00
07.10.2023 17:00
07.10.2023 21:00
08.10.2023 13:00
08.10.2023 15:00
08.10.2023 17:05
08.10.2023 21:00
29.11.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | AS Monaco | MON | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:11 | 10 | 17 | |
2 | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 16 | |
3 | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 15 | |
4 | Stade Brestois 29 | Stade Brestois | BRE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 15 | |
5 | Stade de Reims | Stade Reims | REI | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 13 | |
6 | Olympique Marseille | Marseille | OM | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 12 | |
7 | Lille OSC | Lille | OSC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | |
8 | Stade Rennais | Rennes | SRE | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 11 | |
9 | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 11 | |
10 | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
11 | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | |
12 | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | |
13 | Havre AC | HAC | HAC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |
14 | RC Lens | RC Lens | RCL | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | |
15 | FC Metz | Metz | MET | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | |
16 | FC Lorient | Lorient | FCL | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:18 | -5 | 7 | |
17 | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | CLE | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |
18 | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 3 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Punktabzug: Montpellier HSC (-1, Spielabbruch nach Ausschreitungen)