Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 18 | 17 | 1 | 0 | 37:4 | 33 | 52 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 19 | 15 | 3 | 1 | 52:10 | 42 | 48 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 18 | 12 | 6 | 0 | 38:11 | 27 | 42 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:13 | 11 | 31 |
| 5 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 18 | 8 | 6 | 4 | 32:18 | 14 | 30 |
| 6 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 30 |
| 7 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:14 | 7 | 26 |
| 8 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 19 | 7 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 26 |
| 9 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:27 | -7 | 25 |
| 10 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 18 | 7 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 23 | |
| 11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:31 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 18 | 4 | 7 | 7 | 23:32 | -9 | 19 |
| 13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:28 | -6 | 17 |
| 14 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:21 | -7 | 17 |
| 15 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:44 | -24 | 17 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:38 | -18 | 15 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:30 | -18 | 12 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 19 | 0 | 5 | 14 | 14:47 | -33 | 5 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 18 | 17 | 8 | 0,94 |
![]() | Luis Suárez | Sporting CP | 19 | 17 | 2 | 0,89 | |
| 3 | ![]() | Yanis Begraoui | GD Estoril | 19 | 13 | 3 | 0,68 |
| 4 | ![]() | Jesús Ramírez | CD Nacional | 18 | 12 | 4 | 0,67 |
![]() | Samu Aghehowa | FC Porto | 17 | 12 | 4 | 0,71 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | Vangelis Pavlidis | 0 | 17 | 20 | 18 |
![]() | Sporting CP | Luis Suárez | 0 | 17 | 21 | 19 | |
| 3 | ![]() | GD Estoril | Yanis Begraoui | 0 | 13 | 14 | 19 |
| 4 | ![]() | FC Porto | Samu Aghehowa | 0 | 12 | 13 | 17 |
![]() | CD Nacional | Jesús Ramírez | 0 | 12 | 12 | 18 |

















