
Fußball
Super League
30.01.2024 20:30
31.01.2024 20:30
01.02.2024 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 21 | 13 | 5 | 3 | 46:19 | 27 | 44 |
2 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 21 | 10 | 8 | 3 | 36:25 | 11 | 38 |
3 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 21 | 11 | 3 | 7 | 35:27 | 8 | 36 |
4 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 21 | 8 | 9 | 4 | 34:21 | 13 | 33 |
5 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:32 | -2 | 31 |
6 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 21 | 9 | 3 | 9 | 38:34 | 4 | 30 |
7 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 21 | 7 | 5 | 9 | 39:46 | -7 | 26 |
8 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:28 | 1 | 25 |
9 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 21 | 7 | 4 | 10 | 27:34 | -7 | 25 |
10 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | YS | 21 | 6 | 6 | 9 | 26:44 | -18 | 24 |
11 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 21 | 5 | 6 | 10 | 28:35 | -7 | 21 |
12 | ![]() | Stade Lausanne-Ouchy | Stade Lausanne | SLO | 21 | 3 | 5 | 13 | 23:46 | -23 | 14 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde