
Fußball
Karlsruher SC
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 54 (2) |
Torchancen | 418 (13) |
Gegentore | 55 (2) |
Gehaltene Bälle | 117 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 11305 (343) |
Fehlpässe | 2376 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (95) |
Ecken | 171 (5) |
Abseits | 48 (1) |
Verübte Fouls | 373 (11) |
Gefoult worden | 345 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 86/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.