
Fußball
UD Ibiza
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Bebé | ST | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol |
01/2025 | ![]() | Iván del Olmo | MF | ![]() | Ourense CF | Ourense CF |
01/2025 | ![]() | Davo | ST | ![]() | Gimnástica Segoviana | Gimnástica Segoviana |
01/2025 | ![]() | Gori | MF | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
01/2025 | ![]() | José Andrés | AB | |||
01/2025 | ![]() | Javi López | ST | |||
11/2024 | ![]() | Paco Jémez | TR | |||
10/2024 | ![]() | José Matos | AB | ![]() | Plaza Amador | Plaza Amador |
08/2024 | ![]() | Quique | ST | ![]() | SD Eibar | Eibar |
08/2024 | ![]() | Mohammed Dauda | ST | |||
08/2024 | ![]() | Lass Kourouma | MF | |||
08/2024 | ![]() | Naranjo | ST | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia |
08/2024 | ![]() | Andriy Chekotun | TW | |||
08/2024 | ![]() | Guillem Molina | AB | |||
07/2024 | ![]() | Pau Ferrer | ST | |||
07/2024 | ![]() | Iago Indias | AB | |||
07/2024 | ![]() | Belman | TW | |||
07/2024 | ![]() | Antonio Zarzana | ST | |||
07/2024 | ![]() | Ramón Juan | TW | |||
07/2024 | ![]() | David Astals | AB | |||
07/2024 | ![]() | Marc Doménech | MF | |||
07/2024 | ![]() | Daniel Fuzato | TW | ![]() | Getafe CF | Getafe |
07/2024 | ![]() | Óscar Vivares | AB | |||
07/2024 | ![]() | Paolo Pugliese | AB | |||
07/2024 | ![]() | Abde Damar | ST | ![]() | CE Sabadell | Sabadell |
07/2024 | ![]() | Martí | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Pau Ferrer | ST | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |
01/2025 | ![]() | Lass Kourouma | MF | ![]() | Girona FC B | Girona FC B |
08/2024 | ![]() | Abde Damar | ST | ![]() | CF Fuenlabrada | Fuenlabrada |
08/2024 | ![]() | Suleiman Camara | ST | ![]() | Racing Santander | Racing |
07/2024 | ![]() | Patrick Sequeira | TW | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC |
07/2024 | ![]() | Daniel Fuzato | TW | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2024 | ![]() | David Argüelles | AB | ![]() | Getafe CF B | Getafe B |
07/2024 | ![]() | Joseda | AB | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
07/2024 | ![]() | Pablo Bobadilla | AB | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
07/2024 | ![]() | Patrick Soko | MF | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2024 | ![]() | Jamelli | ST | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
07/2024 | ![]() | Nikolay Obolskiy | ST | ![]() | Córdoba CF | Córdoba |
07/2024 | ![]() | Roberto Arroyo | ST | ![]() | CA Osasuna B | Osasuna B |