
Fußball
Portimonense SC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Malcolm Moyo | AB | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen |
02/2025 | ![]() | Hector Hevel | MF | ![]() | Guangxi Pingguo Haliao | Guangxi Pingguo Haliao |
02/2025 | ![]() | Caio Santana | ST | ![]() | Estrela Amadora | Amadora |
01/2025 | ![]() | Maycon | TW | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória |
01/2025 | ![]() | Douglas Grolli | AB | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa |
01/2025 | ![]() | Lucas Araujo | MF | ![]() | Guarani - SP | Guarani |
01/2025 | ![]() | João Neto | ST | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
01/2025 | ![]() | Benjamin Acquah | MF | ![]() | Helsingborgs IF | Helsingborgs IF |
01/2025 | ![]() | Heitor | AB | ![]() | Guarani - SP | Guarani |
01/2025 | ![]() | Juan Alegría | ST | ![]() | Guangzhou FC | Guangzhou FC |
01/2025 | ![]() | Keffel | AB | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu SC |
01/2025 | ![]() | Lucas Fernandes | MF | ![]() | Cuiabá - MT | Cuiabá |
01/2025 | ![]() | Zinho Hoffmann | ST | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
11/2024 | ![]() | Patrick Bohui | ST | |||
11/2024 | ![]() | Teo Fernandes | AB | |||
09/2024 | ![]() | Camilo Durán | ST | |||
09/2024 | ![]() | Alex Soares | MF | |||
08/2024 | ![]() | Ricardo Pessoa | TR | |||
08/2024 | ![]() | Pires | CO-TR | |||
08/2024 | ![]() | Rafael Castro | CO-TR | |||
08/2024 | ![]() | Jefferson Maciel | AB | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo |
08/2024 | ![]() | Yuki Kobayashi | AB | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow |
08/2024 | ![]() | Nuno Campos | AB | ![]() | União Torreense | Torreense |
08/2024 | ![]() | Chico Banza | ST | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis |
08/2024 | ![]() | Bruno Guimarães | TW | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza |
08/2024 | ![]() | Ruan Pereira | ST | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
08/2024 | ![]() | Paulo Vitor | ST | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro |
08/2024 | ![]() | Pedro Bez | TW | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
08/2024 | ![]() | Geovane | MF | |||
07/2024 | ![]() | Philip Tear | TW | |||
07/2024 | ![]() | Casagrande | AB | ![]() | Sporting Covilhã | Covilha |
07/2024 | ![]() | John Kelechi | AB | ![]() | UD Oliveirense | Oliveirense |
07/2024 | ![]() | Feliciano Mendes | AB | |||
07/2024 | ![]() | Cláudio Mendes | MF | ![]() | Portimonense SC U23 | U23 |
07/2024 | ![]() | Momo Diaby | MF | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. |
07/2024 | ![]() | Diogo Ferreira | MF | ![]() | SL Benfica U23 | U23 |
07/2024 | ![]() | Francisco Varela | MF | ![]() | CA Pêro Pinheiro | CA Pêro Pinheiro |
07/2024 | ![]() | Antonio José | MF | |||
07/2024 | ![]() | Elijah Benedict | ST | ![]() | Sporting Covilhã | Covilha |
07/2024 | ![]() | Shyon Omrani | ST | |||
07/2024 | ![]() | Ricardo Matos | ST | ![]() | Os Belenenses | Belenenses |
07/2024 | ![]() | Bryan Róchez | ST | ![]() | União Leiria | União Leiria |
07/2024 | ![]() | Rui Gomes | ST | ![]() | CD Tondela | CD Tondela |
07/2024 | ![]() | Reymundo Williams | ST | |||
07/2024 | ![]() | Yago Caju | ST | ![]() | Gangwon FC | Gangwon FC |
07/2024 | ![]() | Sérgio Vieira | TR | ![]() | Estrela Amadora | Amadora |
07/2024 | ![]() | Ricardo Silva | TW-TR | ![]() | Estrela Amadora | Amadora |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Filipe Relvas | AB | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC |
01/2025 | ![]() | Lucas Fernandes | MF | ![]() | AVS | AVS |
01/2025 | ![]() | Thiago Dombroski | AB | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC |
12/2024 | ![]() | Chico Banza | ST | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis |
09/2024 | ![]() | Guga | AB | ![]() | Al Wahda | Al Wahda |
09/2024 | ![]() | Lucas Ventura | MF | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva |
09/2024 | ![]() | Rui Gomes | ST | ![]() | GD Chaves | GD Chaves |
08/2024 | ![]() | Pedrão | AB | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa |
08/2024 | ![]() | Moustapha Seck | AB | ![]() | Neftci Baku | Neftci Baku |
08/2024 | ![]() | Hélio Varela | ST | ![]() | KAA Gent | Gent |
07/2024 | ![]() | Gonçalo Costa | AB | ![]() | GD Estoril | Estoril |
07/2024 | ![]() | Casagrande | AB | ![]() | Anadia FC | Anadia FC |
07/2024 | ![]() | Maurício | MF | ![]() | Athletic - MG | Athletic |
07/2024 | ![]() | Ronie Carrillo | ST | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
07/2024 | ![]() | Gabriel Souza | TW | ![]() | Bahia - BA | Bahia |
07/2024 | ![]() | Igor Formiga | AB | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio |
07/2024 | ![]() | Luquinha | MF | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP |
07/2024 | ![]() | Bryan Róchez | ST | ![]() | Petro Atlético | Petro Atlético |
07/2024 | ![]() | Yago Caju | ST | ![]() | Ulsan HD FC | Ulsan HD FC |
07/2024 | ![]() | Ivan Pavlić | MF | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira |
07/2024 | ![]() | Ricardo Matos | ST | ![]() | Gloria Buzău | Buzău |
07/2024 | ![]() | Carlinhos | MF | ![]() | Qatar SC | Qatar SC |
07/2024 | ![]() | Taichi Fukui | MF | ![]() | FC Arouca | FC Arouca |
07/2024 | ![]() | Hildeberto | ST | ![]() | Universitatea Cluj | U. Cluj |
07/2024 | ![]() | Luan | ST | ![]() | América - MG | América Mineiro |
07/2024 | ![]() | Zinho Hoffmann | ST | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio |
07/2024 | ![]() | Pires | CO-TR | ![]() | Portimonense SC U23 | U23 |