
Fußball
Sestao River
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Jairo | MF | |||
01/2025 | ![]() | Papa Matar | MF | |||
01/2025 | ![]() | Gaizka Martínez | MF | ![]() | Lee Man FC | Lee Man FC |
01/2025 | ![]() | Gorri | AB | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano |
01/2025 | ![]() | Relu | MF | |||
12/2024 | ![]() | Mikel Arrieta | ST | |||
12/2024 | ![]() | Mario Martín | MF | |||
11/2024 | ![]() | Jon Otxandiano | ST | |||
08/2024 | ![]() | Anton Efremov | AB | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
08/2024 | ![]() | Miguel Barandalla | AB | |||
08/2024 | ![]() | Iago Herrerín | TW | |||
08/2024 | ![]() | Erlantz Palacín | AB | |||
08/2024 | ![]() | Adri Gómez | MF | |||
08/2024 | ![]() | Javi Garrido | TW | |||
07/2024 | ![]() | Rafa Gálvez | AB | |||
07/2024 | ![]() | Carlos Blanco | AB | |||
07/2024 | ![]() | Sergi García | MF | |||
07/2024 | ![]() | Asier Córdoba | ST | |||
07/2024 | ![]() | Diego Almeida | AB | |||
07/2024 | ![]() | Etxaniz | ST | |||
07/2024 | ![]() | Planas | ST | |||
07/2024 | ![]() | Joseda | AB | |||
07/2024 | ![]() | Diego Aznar | ST | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2024 | ![]() | Carlos Cordero | AB | |||
07/2024 | ![]() | Miranda | AB | |||
07/2024 | ![]() | Bustillo | MF | |||
07/2024 | ![]() | Pablo Nistal | TW | |||
07/2024 | ![]() | Ángel Viadero | TR | ![]() | Lleida Esportiu | Lleida |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Carlos Blanco | AB | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano |
01/2025 | ![]() | Carlos Cordero | AB | ![]() | CD Extremadura | CD Extremadura |
01/2025 | ![]() | Rafa Gálvez | AB | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo |
07/2024 | ![]() | Pere García | TW | ![]() | RCD Mallorca B | Mallorca |
07/2024 | ![]() | Antxón Jaso | AB | ![]() | Real Murcia | Murcia |
07/2024 | ![]() | Mateo | AB | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
07/2024 | ![]() | Roberto Corral | AB | ![]() | UE Santa Coloma | UE Santa Coloma |
07/2024 | ![]() | Gaizka Martínez | MF | ![]() | Lee Man FC | Lee Man FC |
07/2024 | ![]() | Jon Guruzeta | MF | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2024 | ![]() | Aitor Aranzabe | ST | ![]() | Real Unión | Real Unión |
07/2024 | ![]() | Alejandro Jiménez | ST | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
07/2024 | ![]() | Ibai Sanz | ST | ![]() | Athletic Club B | Bilbao B |
07/2024 | ![]() | Jon Cabo | ST | ![]() | CD Lugo | Lugo |
07/2024 | ![]() | Aitor Calle | TR | ![]() | CD Numancia | Numancia |