Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 18 (2) |
Torchancen | 169 (15) |
Gegentore | 22 (2) |
Gehaltene Bälle | 44 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 3992 (363) |
Fehlpässe | 764 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (101) |
Ecken | 52 (5) |
Abseits | 20 (2) |
Verübte Fouls | 138 (13) |
Gefoult worden | 133 (12) |
Karten // | 22/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.