Fußball
1. FC Union Berlin
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 9 (1) |
Torchancen | 96 (12) |
Gegentore | 5 (1) |
Gehaltene Bälle | 22 (3) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 2318 (290) |
Fehlpässe | 634 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (105) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (105) |
Ecken | 38 (5) |
Abseits | 18 (2) |
Verübte Fouls | 112 (14) |
Gefoult worden | 90 (11) |
Karten // | 23/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.