
Fußball
1. FC Union Berlin
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Marin Ljubičić | ST | ![]() | LASK | LASK |
01/2025 | ![]() | Steffen Baumgart | TR | |||
01/2025 | ![]() | Sebastian Bönig | CO-TR | |||
01/2025 | ![]() | Kevin McKenna | CO-TR | |||
01/2025 | ![]() | René Wagner | CO-TR | |||
01/2025 | ![]() | Tobias Drössler | SP-AN | |||
09/2024 | ![]() | Robert Skov | MF | |||
08/2024 | ![]() | Andrej Ilić | ST | ![]() | Lille OSC | Lille |
08/2024 | ![]() | Woo-yeong Jeong | MF | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart |
08/2024 | ![]() | Tom Rothe | AB | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
07/2024 | ![]() | Carl Klaus | TW | |||
07/2024 | ![]() | Yannic Stein | TW | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck |
07/2024 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
07/2024 | ![]() | Leopold Querfeld | AB | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien |
07/2024 | ![]() | László Bénes | MF | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
07/2024 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MF | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli |
07/2024 | ![]() | David Preu | ST | ![]() | VfR Aalen | VfR Aalen |
07/2024 | ![]() | Ivan Prtajin | ST | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden |
07/2024 | ![]() | Jordan Siebatcheu | ST | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
07/2024 | ![]() | Tim Skarke | ST | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
07/2024 | ![]() | Bo Svensson | TR | |||
07/2024 | ![]() | Babak Keyhanfar | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Tijan Njie | CO-TR | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |
07/2024 | ![]() | Kristoffer Wichmann | CO-TR | ![]() | Kolding IF | Kolding IF |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Jordan Siebatcheu | ST | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims |
01/2025 | ![]() | Yannic Stein | TW | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg |
08/2024 | ![]() | Robin Gosens | MF | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
08/2024 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig |
08/2024 | ![]() | Chris Bedia | ST | ![]() | Hull City | Hull City |
08/2024 | ![]() | Alex Král | MF | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
08/2024 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
07/2024 | ![]() | Robin Knoche | AB | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2024 | ![]() | Aïssa Laïdouni | MF | ![]() | Al Wakrah | Al Wakrah |
07/2024 | ![]() | Jakob Busk | TW | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE |
07/2024 | ![]() | Brenden Aaronson | MF | ![]() | Leeds United | Leeds Utd |
07/2024 | ![]() | Noah Engelbreth | MF | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II |
07/2024 | ![]() | Tim Schleinitz | MF | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde |
07/2024 | ![]() | Mikkel Kaufmann | ST | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2024 | ![]() | Marco Grote | TR | ![]() | 1. FC Union Berlin U19 | Union Berlin U19 |