
Fußball
VfL Bochum
Durchschnittsalter | 28 |
Tore | 29 (1) |
Torchancen | 383 (13) |
Gegentore | 62 (2) |
Gehaltene Bälle | 80 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 8157 (272) |
Fehlpässe | 2510 (84) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (109) |
Ecken | 141 (5) |
Abseits | 50 (2) |
Verübte Fouls | 421 (14) |
Gefoult worden | 270 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 62/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.