
Fußball
Bayern München
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 65 (3) |
Torchancen | 413 (19) |
Gegentore | 19 (1) |
Gehaltene Bälle | 23 (1) |
Ballkontakte | 65% |
Angek. Pässe | 14846 (675) |
Fehlpässe | 1477 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 54% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 46% (82) |
Ecken | 149 (7) |
Abseits | 34 (2) |
Verübte Fouls | 190 (9) |
Gefoult worden | 231 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 34/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.