
Fußball
1. FSV Mainz 05
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 48 (2) |
Torchancen | 371 (12) |
Gegentore | 39 (1) |
Gehaltene Bälle | 104 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 10636 (343) |
Fehlpässe | 2726 (88) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (95) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (97) |
Ecken | 143 (5) |
Abseits | 68 (2) |
Verübte Fouls | 379 (12) |
Gefoult worden | 301 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 63/3/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.